![]()
Charlotte County – South West Region- GPS #’s
The Latitude/Longitude format listed here is in Decimal/Minutes (DDMM.MMM) format.
For instance 2953.643 would be 29 degrees, 53.643 minutes or 29º 53.643′ N. It is not in degrees, minutes and seconds format.
CHARLOTTE COUNTY – SOUTH WEST REGION – GPS #’s
| DEPLOY DATE | REEF NAME | MATERIAL | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH |
| 1/6/2005 | TREMBLAY REEF BARGE | BARGE STEEL 90′ | 2648.415 | 8222.651 | 42 |
| 7/16/2004 | NOVAK REEF 04-BUOY#3 | CONCRETE CULVERTS (140) | 2648.644 | 8219.539 | 30 |
| 7/15/2004 | NOVAK REEF 04-BUOY#1 | CONCRETE CULVERTS (151) | 2648.644 | 8219.539 | 30 |
| 7/14/2004 | NOVAK REEF 04-BUOY#3 | CONCRETE CULVERTS (151) | 2648.604 | 8219.654 | 30 |
| 7/13/2004 | NOVAK REEF 04-BUOY#3 | CONCRETE CULVERTS (115) | 2648.604 | 8219.654 | 30 |
| 7/12/2004 | NOVAK REEF 04-BUOY#1 | CONCRETE CULVERTS (88) | 2648.68 | 8219.604 | 30 |
| 7/9/2004 | NOVAK REEF 04-BUOY#1 | CONCRETE CULVERTS (81) | 2648.671 | 8219.62 | 30 |
| 7/8/2004 | NOVAK REEF 04-BUOY#1 | CONCRETE CULVERTS (140) | 2648.5 | 8219.541 | 30 |
| 7/7/2004 | NOVAK REEF 04-BUOY#1 | CONCRETE CULVERTS (107) | 2648.644 | 8219.539 | 30 |
| 5/28/2003 | TREMBLAY REEF | CONCRETE BRIDGE RUBBLE (60) | 2648.35 | 8222.7 | 41 |
| 4/21/2003 | NOVAK REEF #4 | CONCRETE BRIDGE SECTIONS (24) | 2648.573 | 8219.703 | 30 |
| 4/18/2003 | NOVAK REEF #3 | CONCRETE BRIDGE SECTIONS (22) | 2648.572 | 8219.702 | 30 |
| 4/16/2003 | NOVAK REEF #2 | CONCRETE BRIDGE SECTIONS (24) | 2648.571 | 8219.701 | 30 |
| 4/14/2003 | NOVAK REEF #1 | CONCRETE BRIDGE SECTIONS (18) | 2648.57 | 8219.7 | 29 |
| 6/19/2000 | SITE #3 | CONCRETE CULVERTS | 2646.239 | 8218.43 | 29 |
| 6/16/2000 | SITE #3 | CONCRETE CULVERTS | 2646.239 | 8218.43 | 29 |
| 6/13/2000 | SITE #3 | CONCRETE CULVERTS | 2646.239 | 8218.43 | 29 |
| 12/2/1999 | CHARLOTTE HARBOR SITE B (BAY) | MODULES CONCRETE REEFBALLS (52) | 2651.502 | 8250.296 | 12 |
| 12/2/1999 | CHARLOTTE HARBOR SITE A (BAY) | MODULES CONCRETE REEFBALLS (53) | 2651.502 | 8250.318 | 12 |
| 5/21/1999 | PALM ISLAND FERRY REEF | BARGE STEEL 70′ | 2649.221 | 8231.879 | 56 |
| 5/7/1999 | CHARLOTTE HARBOR SITE B (BAY) | MODULES CONCRETE REEFBALLS (52) | 2650.989 | 8250.296 | 12 |
| 5/7/1999 | CHARLOTTE HARBOR SITE A (BAY) | MODULES CONCRETE REEFBALLS (53) | 2650.989 | 8250.317 | 12 |
| 3/12/1999 | PALM ISLAND FERRY REEF | SHIP STEEL FERRY 60′ | 2649.236 | 8231.951 | 55 |
| 5/10/1995 | CAPE HAZE REEF (BAY) | STEEL UNITS | 2645.769 | 8209.446 | 18 |
| 5/21/1992 | STUMP PASS 3 MILE REEF | CONCRETE CULVERTS | 2652.256 | 8226.434 | 42 |
| 5/19/1992 | STUMP PASS 3 MILE REEF | CONCRETE CULVERTS | 2652.256 | 8226.434 | 42 |
| 5/1/1992 | M-14 | CONCRETE CULVERTS | 2652.269 | 8226.43 | 45 |
| 3/1/1991 | CHARLOTTE HARBOUR #1 (BAY) | CONCRETE CULVERTS | 2650.65 | 8205.317 | 12 |
| 12/31/1988 | DANGER REEF | SHIP STEEL CREWBOAT | 2645.554 | 8211.167 | 12 |
| 6/15/1987 | CHARLOTTE HARBOR SITE (BAY) | CONCRETE CULVERTS | 2650.5 | 8205.317 | 12 |
| 12/31/1983 | CHARLOTTE HARBOR REEF (BAY) | BRIDGE CONCRETE | 2650.5 | 8205.317 | 12 |
| 7/3/1981 | BOCA GRANDE REEF | CONCRETE PILINGS | 2638.2 | 8217.083 | |
| 12/31/1960 | ENGLEWOOD FISH HAVEN | BRIDGE RUBBLE | 2654.7 | 8221.8 | 22 |



















