![]()
Broward County – South East Region- GPS #’s
The Latitude/Longitude format listed here is in Decimal/Minutes (DDMM.MMM) format.
For instance 2953.643 would be 29 degrees, 53.643 minutes or 29º 53.643′ N. It is not in degrees, minutes and seconds format.
BROWARD COUNTY – SOUTH EAST REGION – GPS #’s
| DEPLOY DATE | REEF NAME | MATERIAL | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH |
| 4/4/2005 | C2-ETERNAL REEF | MODULES CONCRETE REEFBALLS (12) | 2608.553 | 8004.916 | 65 |
| 4/29/2004 | MISS DANIA BEACH | SHIP STEEL 126′ | 2600.605 | 8005.502 | 71 |
| 4/26/2004 | ETERNAL REEF | MODULES CONCRETE REEFBALLS (18) | 2608.551 | 8004.894 | 65 |
| 10/4/2002 | BULK TRADER | SHIP STEEL 180′ | 2608.61 | 8003.835 | 313 |
| 10/4/2002 | ENTERNAL REEFS | MODULES CONCRETE REEFBALLS (15) | 2608.551 | 8004.894 | 65 |
| 5/14/2002 | EBEN-EZER-2 | SHIP STEEL 85′ | 2600.398 | 8005.589 | 70 |
| 5/2/2002 | DANTOR | SHIP STEEL 160′ | 2600.59 | 8004.99 | 128 |
| 3/2/2001 | GRADY HOPPER BARGE | BARGE STEEL (61) | 2600.615 | 8005.644 | 70 |
| 12/17/2000 | SUMMERFIELD | SHIP CONCRETE | 2600.601 | 8005.599 | 70 |
| 7/21/2000 | QUALMAN BARGE | BARGE STEEL 100′ | 2617.977 | 8003.709 | 69 |
| 3/2/2000 | GRADY BARGES | BARGE STEEL 43′ | 2606.764 | 8004.228 | 191 |
| 6/24/1999 | FT. LAUDERDALE, C-2 REEF | ROCK LIMESTONE BOULDERS | 2608.559 | 8004.852 | 65 |
| 4/27/1999 | FT. LAUDERDALE, C-1 REEF | SHIP STEEL 143′ | 2608.206 | 8004.967 | 25 |
| 3/2/1999 | KEN VITALE, FORMALY THE “TRACY” | SHIP STEEL 132′ | 2609.559 | 8004.763 | 70 |
| 8/11/1998 | LAUDERDALE SITE, C-2 | SHIP STEEL 90′ | 2609.635 | 8004.747 | 72 |
| 6/23/1998 | DONALD G MCALLISTER | SHIP STEEL TUGBOAT 101′ | 2600.548 | 8005.565 | 70 |
| 6/16/1998 | PETER B. MCALLISTER | SHIP STEEL TUGBOAT 85′ | 2610.149 | 8004.718 | 69 |
| 5/10/1997 | GUY HARVEY | SHIP STEEL 185′ | 2612.647 | 8003.944 | 135 |
| 4/9/1997 | SITE C – CORKY MICCO REEF | SHIP STEEL 41′ | 2610.085 | 8004.709 | 65 |
| 2/3/1997 | NOVA DEEP REEFBALLS | MODULES CONCRETE REEFBALLS 15 | 2607.62 | 8004.89 | 69 |
| 1/23/1997 | NOVA DEEP REEFBALLS | MODULES CONCRETE REEFBALLS 15 | 2607.62 | 8004.89 | 69 |
| 12/31/1996 | SITE D – JOE’S NIGHTMARE BARGE | BARGE STEEL 90′ | 2604.225 | 8004.225 | 217 |
| 8/1/1996 | COFFIN MEMORIAL REEFBALLS | MODULES CONCRETE REEFBALLS | 2607.46 | 8005.88 | 23 |
| 7/22/1996 | NOVA/SWISS CHEESE-DEEP | MODULES CONCRETE CUBES NOVA | 2611.19 | 8004.95 | 70 |
| 7/22/1996 | NOVA/SWISS CHEESE-SHALLOW | MODULES CONCRETE CUBES NOVA | 2608.13 | 8005.79 | 24 |
| 4/27/1996 | RODEO SITE – JOHNNY MORRIS | SHIP STEEL 240′ | 2614.383 | 8003.411 | 200 |
| 2/10/1996 | SITE C – BRUCE MUELLER REEF | SHIP STEEL 45′ | 2610.116 | 8004.706 | 65 |
| 12/8/1995 | SITE E – EMMI BOGGS | BARGE STEEL 55′ LCM | 2600.606 | 8005.617 | 75 |
| 8/25/1995 | SITE C – EAGLE SCOUT REEFBALLS | MODULES CONCRETE REEFBALLS | 2607.496 | 8005.889 | 23 |
| 8/24/1995 | CURRY REEF | BARGE STEEL (3) | 2600.648 | 8005.606 | 75 |
| 4/29/1995 | RODEO SITE – BOATING MAGAZINE | SHIP STEEL 150′ | 2614.056 | 8003.666 | 156 |
| 4/29/1995 | SITE C – DEEP REEF BALLS | MODULES CONCRETE REEFBALLS | 2607.807 | 8004.39 | 144 |
| 3/22/1995 | RINKER DEEP SITE | MODULES CONCRETE REEFBALLS | 2607.461 | 8004.894 | 65 |
| 2/2/1995 | SITE E – HOLLYWOOD REEF SITE | MODULES CONCRETE REEFBALLS | 2600.459 | 8005.62 | 70 |
| 2/1/1995 | SITE E – HOLLYWOOD | BARGE STEEL (2) | 2600.459 | 8005.623 | 65 |
| 12/31/1994 | REEFBALLS-MIDWATER | MODULES CONCRETE REEFBALLS | 2607.494 | 8004.912 | 65 |
| 12/31/1994 | SITE E – CURRY REEF | BARGE STEEL 30′ | 2600.486 | 8005.606 | 75 |
| 11/7/1994 | FOUR REEF BALLS | MODULES CONCRETE REEFBALLS | 2607.462 | 8005.885 | 24 |
| 9/29/1994 | RINKER EXPERIMENTAL DEEP | MODULES CONCRETE CUBES NOVA | 2607.35 | 8005.49 | 70 |
| 9/28/1994 | RINKER EXPERIMENTAL SHALL | MODULES CONCRETE CUBES NOVA | 2607.462 | 8005.38 | 23 |
| 4/23/1994 | JIM TORGERSON | SHIP STEEL 160′ | 2613.642 | 8003.896 | 120 |
| 12/30/1993 | PENNEL’S REEF | STEEL DREDGE PONTOON | 2619.18 | 8004.08 | 30 |
| 10/9/1993 | CAPTAIN DEDE’S | SHIP CONCRETE 50′ SAILBOAT | 2600.575 | 8005.591 | 74 |
| 5/14/1993 | SEACON – NSWC ARRAY’S | STEEL ARRAYS | 2600.601 | 8005.624 | 74 |
| 5/1/1993 | MARINER 2 | SHIP STEEL TUGBOAT 110′ | 2613.353 | 8003.189 | 125 |
| 5/1/1993 | MARINER 2 | BARGE STEEL 130 | 2614.11 | 8003.807 | 125 |
| 3/29/1993 | NOVA TIRE CHIP | MODULES CONCRETE TETRAHEDRONS 200 | 2607.49 | 8005.89 | 23 |
| 4/25/1992 | MARINER 1 | SHIP STEEL 170′ | 2614.074 | 8003.869 | 108 |
| 12/26/1991 | WENDY ROSSHEIM | SHIP STEEL YACHT 118′ | 2609.183 | 8004.82 | 65 |
| 10/18/1991 | NOULA EXPRESS | SHIP STEEL 114′ | 2619.278 | 8003.448 | 71 |
| 10/18/1991 | SITE D – NSWC CABLE SPOOLS | CABLE SPOOLS | 2607.95 | 8004.63 | 150 |
| 8/18/1991 | PAUL SHERMAN REEF | SHIP STEEL 56′ | 2609.19 | 8004.83 | 70 |
| 8/3/1991 | IMOR REEF | SHIP STEEL 84′ | 2613.048 | 8003.76 | 165 |
| 6/9/1991 | ANCIENT MARINER | SHIP STEEL 165′ | 2618.117 | 8003.745 | 70 |
| 12/31/1990 | KORNAHRENS REEF | SUBMARINE NETTING | 2612.48 | 8003.19 | 140 |
| 5/12/1990 | RODEO 25 | SHIP STEEL 215′ | 2613.878 | 8003.813 | 122 |
| 2/20/1990 | CAPTAIN DAN GARNSEY | SHIP STEEL 175′ | 2613.857 | 8003.96 | 110 |
| 12/11/1989 | ROBERT EDMISTER | SHIP STEEL USCG CUTTER 95′ | 2609.193 | 8004.837 | 76 |
| 12/3/1989 | BUD KROHN REEF | SHIP STEEL 183′ | 2610.26 | 8002.42 | 400 |
| 9/12/1989 | CHUCK-A-LUCK, BERRY PATCH | SHIP STEEL HOUSEBOAT 50′ | 2618.117 | 8003.745 | 70 |
| 5/14/1989 | PAPA’S REEF | SHIP STEEL 170′ | 2614.102 | 8003.383 | 265 |
| 5/6/1989 | MOONSHOT, RIVER BEND | SHIP STEEL 45′ | 2606.641 | 8003.83 | 70 |
| 1/31/1989 | PORT EVERGLADES REEF | CONCRETE PIERS | 2606.76 | 8004.04 | 145 |
| 12/31/1988 | PIPE AND PONTOON | STEEL PIPES | 2608.102 | 8004.786 | 70 |
| 5/15/1988 | RONALD B. JOHNSON | SHIP STEEL 230′ | 2613.88 | 8003.445 | 240 |
| 2/28/1988 | RODEO SITE – JAY DORMAN | SHIP STEEL 30′ | 2613.857 | 8004.027 | 78 |
| 2/28/1988 | ALPHA, RODEO DIVERS REEF | SHIP STEEL SCHOONER 85′ | 2613.857 | 8004.027 | 78 |
| 12/17/1987 | RODEO SITE -BUDDY MERRIT | BARGE STEEL 70′ | 2614.15 | 8003.36 | 414 |
| 12/7/1987 | HYDROATLANTIC | SHIP STEEL DREDGE 300′ | 2619.5 | 8003.043 | 166 |
| 9/23/1987 | ATRIA (JIM) ATRIA REEF | SHIP STEEL 240′ | 2609.87 | 8004.225 | 112 |
| 8/15/1987 | SITE A – BERRY PATCH | SHIP STEEL TUGBOAT 65′ | 2616.32 | 8002.772 | 65 |
| 5/17/1987 | RODEO SITE – MILLER LITE | SHIP STEEL 186′ | 2612.394 | 8002.749 | 155 |
| 12/31/1986 | MAKO | FIBERGLASS BOAT MOLDS | 2610.905 | 8002.74 | 240 |
| 12/31/1986 | TOTE MACHINES | STEEL TOTE MACHINES (160) | 2611.81 | 8003.31 | 200 |
| 9/19/1986 | JAY SCUTTI | SHIP STEEL 95′ | 2609.52 | 8004.76 | 67 |
| 9/19/1986 | HOG HEAVEN | BARGE STEEL 170′ | 2608.102 | 8004.786 | 69 |
| 7/18/1986 | SITE C – BILL BOYD REEF | SHIP STEEL 211′ | 2609.088 | 8003.842 | 265 |
| 7/8/1986 | SITE C -FLA. LEAGUE OF ANGLERS | SHIP STEEL 144′ | 2610.15 | 8003.36 | 388 |
| 5/18/1986 | RODEO SITE – COREY & CHRIS | SHIP STEEL DREDGE 120′ | 2613.863 | 8003.432 | 244 |
| 4/10/1986 | POWELL BARGE | BARGE STEEL | 2607.888 | 8003.445 | 314 |
| 1/22/1986 | REUBEN REEF | MODULES PVC | 2607.25 | 8004.6 | 70 |
| 11/23/1985 | SITE D – MARRIOTT REEF | AIRPLANE DC-4 | 2605.479 | 8003.946 | 71 |
| 11/12/1985 | CAICOS EXPRESS | SHIP STEEL 188′ | 2612.502 | 8003.663 | 240 |
| 7/16/1985 | SITE C – REBEL | SHIP STEEL 135′ | 2610.253 | 8004.332 | 110 |
| 7/10/1985 | RODEO SITE – RENEGADE | SHIP STEEL 150′ | 2613.36 | 8003.62 | 190 |
| 3/30/1985 | MERCEDES | SHIP STEEL 197′ | 2609.37 | 8004.513 | 97 |
| 3/31/1984 | RODEO-LOWRANCE | SHIP STEEL 435′ | 2613.202 | 8003.64 | 200 |
| 12/31/1983 | CHEVRON / RODEO | STEEL FUEL STORAGE TANKS | 2610.545 | 8002.818 | 170 |
| 12/31/1983 | QUALMANN BARGE | BARGE STEEL 100′ | 2607.058 | 8003.337 | 145 |
| 12/31/1983 | OSBORNE | MODULES CONCRETE EROJACKS | 2606.449 | 8003.896 | 65 |
| 12/31/1983 | GROUPER GROTTO | STEEL FUEL TANKS | 2608.382 | 8004.328 | 150 |
| 12/31/1983 | US CONCRETE PIPE | CONCRETE CULVERTS | 2607.28 | 8004.5 | 70 |
| 12/31/1983 | CHEVRON 1 | STEEL STORAGE TANKS | 2607.4 | 8004.55 | 73 |
| 12/1/1983 | GREAT LAKES | STEEL PIPES | 2607.69 | 8003.91 | 170 |
| 5/16/1983 | SITE D – TE AMO | SHIP STEEL 105′ | 2605.187 | 8003.211 | 215 |
| 2/4/1983 | NOVA A.R. (no county) | CONCRETE CULVERTS | 2607.198 | 8003.865 | |
| 2/4/1983 | NOVA A.R. (no county) | CONCRETE CULVERTS | 2607.025 | 8004.12 | 70 |
| 12/31/1982 | DNR BARGES | BARGE STEEL | 2608.557 | 8004.637 | 70 |
| 12/12/1982 | TRIO BRAVO | SHIP STEEL TUGBOAT 70′ | 2608.727 | 8004.293 | 145 |
| 6/22/1982 | SITE D – TRACOR/NAVY DRYDOCK | STEEL DRYDOCK 200′ | 2606.765 | 8004.233 | 210 |
| 12/31/1978 | CHRIS CRAFT MOLDS | FIBERGLASS BOAT MOLDS | 2604.85 | 8003.237 | 210 |
| 12/31/1977 | OSBORNE TIRE REEF | TIRES | 2608.322 | 8004.897 | 64 |
| 12/31/1974 | HOUSEBOAT | SHIP STEEL 70′ | 2606.677 | 8003.716 | 95 |
| 12/31/1972 | SPAGHETTI BARGE | BARGE STEEL | 2607.76 | 8004.22 | 105 |
| 12/31/1970 | MONOMY | SHIP STEEL 82′ | 2607.52 | 8004.35 | 60 |
| 12/31/1970 | UNNAMED BARGE | BARGE STEEL 80′ | 2608.52 | 8004.886 | 70 |
| 12/31/1967 | EROJACKS FT. LAUDERDALE | MODULES CONCRETE EROJACKS | 2605.95 | 8005.376 | 25 |
| 12/31/1967 | EROJACKS DANIA | MODULES CONCRETE EROJACKS | 2603.738 | 8006.435 | 12 |



















