![]()
Okaloosa County – Northwest Region- GPS #’s
The Latitude/Longitude format listed here is in Decimal/Minutes (DDMM.MMM) format.
For instance 2953.643 would be 29 degrees, 53.643 minutes or 29º 53.643′ N. It is not in degrees, minutes and seconds format.
Okaloosa COUNTY – NORTH WEST REGION – GPS #’s
| DEPLOY DATE | REEF NAME | MATERIAL | LATITUDE | LONGITUDE | DEPTH |
| 6/21/2005 | URCHIN REEF, DROP #11 | MODULES CONCRETE WALTERS FL. SPECIAL (70) | 3021.805 | 8627.846 | 70 |
| 6/8/2004 | STARFISH REEF, PATCH #3 | MODULES CONCRETE WALTERS FL. SPECIAL (16) | 3008.795 | 8637.474 | 100 |
| 6/8/2004 | STARFISH REEF, PATCH #2 | MODULES CONCRETE WALTERS FL. SPECIAL (16) | 3008.923 | 8637.526 | 100 |
| 6/8/2004 | STARFISH REEF, PATCH #4 | MODULES CONCRETE WALTERS FL. SPECIAL (15) | 3008.699 | 8637.529 | 100 |
| 6/8/2004 | STARFISH REEF, PATCH #1 | MODULES CONCRETE WALTERS FL. SPECIAL (15) | 3008.969 | 8637.67 | 100 |
| 4/20/2004 | STARFISH REEF, PATCH #5 | MODULES CONCRETE WALTERS FL. SPECIAL (16) | 3008.625 | 8637.67 | 103 |
| 4/20/2004 | STARFISH REEF, PATCH #6 | MODULES CONCRETE WALTERS FL. SPECIAL (15) | 3008.674 | 8637.807 | 103 |
| 4/20/2004 | STARFISH REEF, PATCH #8 | MODULES CONCRETE WALTERS FL. SPECIAL (15) | 3008.92 | 8637.807 | 103 |
| 4/20/2004 | STARFISH REEF, PATCH #7 | MODULES CONCRETE WALTERS FL. SPECIAL (16) | 3008.795 | 8637.867 | 103 |
| 6/23/2003 | SAND DOLLAR COMPLEX #7-MOHAWK CHIEF | SHIP STEEL TUGBOAT (93′) | 3008.807 | 8643.075 | 124 |
| 6/17/2003 | SAND DOLLAR REEF | CONCRETE CULVERTS (110) | 3008.75 | 8642.875 | 120 |
| 6/17/2003 | SAND DOLLAR REEF | CONCRETE CULVERTS (110) | 3008.98 | 8643.01 | 120 |
| 6/11/2003 | SAND DOLLAR REEF | MODULES CONCRETE FISH HAVENS(34) | 3008.83 | 8643.105 | 120 |
| 6/11/2003 | SAND DOLLAR REEF #28 | MODULES CONCRETE FISH HAVENS(34) | 3008.845 | 8643.117 | 119 |
| 6/9/2003 | SAND DOLLAR REEF | MODULES CONCRETE FISH HAVENS(31) | 3008.745 | 8642.935 | 120 |
| 6/9/2003 | SAND DOLLAR REEF | MODULES CONCRETE FISH HAVENS(31) | 3008.639 | 8643.016 | 120 |
| 6/26/2002 | OKALOOSA REEF ODYSSEY (SEA BARB) | SHIP STEEL (85′) | 3008.93 | 8640.608 | 110 |
| 6/7/2002 | DESTIN REEF “02″ | MODULES CONCRETE FISH HAVENS (57) | 3009 | 8633.33 | 110 |
| 5/8/2002 | VALPARAISO #8 | CONCRETE CULVERTS (188) | 3008.993 | 8633.269 | 101 |
| 5/30/2001 | BOB REAY REEF-BELIZE QUEEN | SHIP STEEL TUGBOAT 85′ | 3008.802 | 8640.376 | 112 |
| 5/30/2001 | VALPARAISO #7 | CONCRETE CULVERTS (109) | 3008.78 | 8640.785 | 105 |
| 4/20/2001 | DESTIN DEEPWATER CONCRETE #2 | CONCRETE CULVERTS (116) | 3008.796 | 8640.684 | 108 |
| 11/29/2000 | EGLIN REEF #1 | SHIP STEEL 74 ‘ LANDING CRAFT | 3015.917 | 8623.16 | 94 |
| 6/20/2000 | OKALOOSA COUNTY LAP SITE C | MODULES CONCRETE FISH HAVENS (18) | 3008.308 | 8648.959 | 134 |
| 6/20/2000 | OKALOOSA COUNTY LAP SITE C | MODULES CONCRETE FISH HAVENS (18) | 3008.381 | 8648.968 | 134 |
| 6/15/2000 | OKALOOSA COUNTY LAP SITE C | MODULES CONCRETE FISH HAVENS (18) | 3008.375 | 8649.064 | 134 |
| 6/15/2000 | OKALOOSA COUNTY LAP SITE C | MODULES CONCRETE FISH HAVENS (27) | 3008.513 | 8649.13 | 134 |
| 6/12/2000 | VALPARAISO 6-C | CONCRETE CULVERTS (30) | 3008.569 | 8648.948 | 131 |
| 6/12/2000 | VALPARAISO 6-A | CONCRETE CULVERTS (30) | 3008.55 | 8648.975 | 130 |
| 6/12/2000 | VALPARAISO 6-B | CONCRETE CULVERTS (30) | 3008.49 | 8649.046 | 133 |
| 5/25/2000 | OKALOOSA COUNTY LAP SITE B | MODULES CONCRETE FISH HAVENS (16) | 2958.402 | 8631.241 | 244 |
| 6/23/1999 | M/V DEBORAH | SHIP STEEL TUGBOAT 135′ | 3007.512 | 8635.392 | 127 |
| 6/23/1999 | M/V ANGELINA B | SHIP STEEL 65′ | 3007.382 | 8636.686 | 130 |
| 5/10/1999 | OKALOOSA COUNTY LAP SITE C | MODULES CONCRETE FISH HAVENS(14) | 3008.012 | 8636.267 | 118 |
| 5/10/1999 | OKALOOSA COUNTY LAP SITE C | MODULES CONCRETE FISH HAVENS(14) | 3008.033 | 8636.275 | 118 |
| 5/10/1999 | OKALOOSA COUNTY LAP SITE C | MODULES CONCRETE FISH HAVENS(11) | 3008.047 | 8636.297 | 118 |
| 5/10/1999 | OKALOOSA COUNTY LAP SITE C | MODULES CONCRETE FISH HAVENS(15) | 3008.034 | 8636.3 | 116 |
| 5/10/1999 | OKALOOSA COUNTY LAP SITE C | MODULES CONCRETE FISH HAVENS(14) | 3008.046 | 8636.305 | 118 |
| 6/10/1998 | M/V PREWITT | SHIP STEEL TUGBOAT 80′ | 3003.689 | 8618.433 | 132 |
| 5/21/1998 | AJ’S BIMINI | STEEL TANK TURRETS | 3019.625 | 8636.164 | |
| 5/21/1998 | TANK TURRETS | STEEL TANK TURRETS | 3009.404 | 8649.076 | |
| 5/20/1998 | LINDBERG CIRCLE REEF 1C | CONCRETE CULVERTS | 3010.07 | 8616.825 | 107 |
| 5/20/1998 | LINDBERG CIRCLE REEF 1E | CONCRETE CULVERTS | 3009.965 | 8616.929 | 107 |
| 5/20/1998 | LINDBERG CIRCLE REEF 1A | CONCRETE CULVERTS | 3009.902 | 8617.09 | 107 |
| 5/20/1998 | LINDBERG CIRCLE REEF 1B | CONCRETE CULVERTS | 3010.09 | 8617.09 | 107 |
| 5/20/1998 | LINDBERG CIRCLE REEF 1D | CONCRETE CULVERTS | 3009.092 | 8617.673 | 107 |
| 5/20/1998 | WILLIAMS REEF 1D | CONCRETE CULVERTS | 3010.157 | 8623.705 | 109 |
| 5/20/1998 | WILLIAMS REEF 1E | CONCRETE CULVERTS | 3009.254 | 8623.75 | 109 |
| 5/20/1998 | WILLIAMS REEF 1C | CONCRETE CULVERTS | 3010.199 | 8623.963 | 109 |
| 5/20/1998 | WILLIAMS REEF 1A | CONCRETE CULVERTS | 3009.905 | 8624.037 | 109 |
| 5/20/1998 | WILLIAMS REEF 1B | CONCRETE CULVERTS | 3010.037 | 8624.237 | 109 |
| 10/1/1997 | M/V JANET- FISH HAVEN #6 | SHIP STEEL 85′ | 3015.84 | 8623.105 | 93 |
| 3/19/1997 | MISS LOUISE | SHIP STEEL TUG 95 | 3022.286 | 8625.316 | 58 |
| 10/29/1996 | DEP FLAP | STEEL PLATFORM | 3005.113 | 8621.392 | 140 |
| 8/5/1996 | VALP. #3 | CONCRETE CULVERTS | 3009.3 | 8624.7 | 109 |
| 5/21/1996 | DEP FLAP NO NAME REEF | CONCRETE CULVERTS | 3003.36 | 8618.302 | 140 |
| 5/21/1996 | DEP FLAP NO NAME REEF | CONCRETE CULVERTS | 3003.218 | 8619.434 | 140 |
| 5/21/1996 | DEP FLAP NO NAME REEF | CONCRETE CULVERTS | 3003.893 | 8619.584 | 140 |
| 5/21/1996 | DEP FLAP NO NAME REEF | CONCRETE CULVERTS | 3004.437 | 8620.893 | 140 |
| 5/21/1996 | DEP FLAP NO NAME REEF | CONCRETE CULVERTS | 3005.044 | 8622.157 | 140 |
| 5/21/1996 | DEP FLAP NO NAME REEF | CONCRETE CULVERTS | 3005.8 | 8623.3 | 137 |
| 3/22/1996 | DEP LAP VALP #2 | SHIP STEEL 65′ | 3009.81 | 8624.77 | 105 |
| 6/30/1995 | TRAINING REEF | MODULES CONCRETE GHETTOS(80) | 3022.219 | 8629.623 | 60 |
| 6/20/1995 | DEP LAP VALP #1 | MODULES CONCRETE REEFBALLS(40) | 3009.86 | 8624.79 | 105 |
| 5/22/1995 | DEP LAP VALP #1 | MODULES CONCRETE REEFBALLS(42) | 3008.877 | 8624.824 | 105 |
| 3/24/1995 | DEP LAP VALP #1 | MODULES CONCRETE REEFBALLS(39) | 3008.86 | 8624.79 | 105 |
| 12/19/1994 | DEP FLAP -REEFEX #14 | ARMY TANK M-60 #14 | 3008.427 | 8621.573 | 110 |
| 12/19/1994 | DEP FLAP -REEFEX #13 | ARMY TANK M-60 #13 | 3008.319 | 8622.444 | 110 |
| 12/19/1994 | DEP FLAP -REEFEX #12 | ARMY TANK M-60 #12 | 3008.59 | 8623.205 | 110 |
| 12/19/1994 | DEP FLAP -REEFEX #11 | ARMY TANK M-60 #11 | 3008.912 | 8624.106 | 110 |
| 12/19/1994 | DEP FLAP -REEF EX #10 | ARMY TANK M-60 #10 | 3008.951 | 8624.181 | 110 |
| 12/19/1994 | COUNTY SITE #3 -REEFEX #9 | ARMY TANK M-60 #9 | 3021.223 | 8625.366 | 66 |
| 12/19/1994 | COUNTY SITE #3 -REEFEX #8 | ARMY TANK M-60 #8 | 3021.222 | 8625.446 | 66 |
| 12/19/1994 | COUNTY SITE #2 -REEFEX #7 | ARMY TANK M-60 #7 | 3021.517 | 8629.69 | 65 |
| 12/19/1994 | COUNTY SITE #1 -REEFEX #6 | ARMY TANK M-60 #6 | 3022.009 | 8634.092 | 60 |
| 12/19/1994 | COUNTY SITE #1 -REEFEX #5 | ARMY TANK M-60 #5 | 3021.993 | 8635.098 | 60 |
| 12/19/1994 | COUNTY SITE #1 -REEFEX #4 | ARMY TANK M-60 #4 | 3021.79 | 8635.355 | 70 |
| 12/19/1994 | COUNTY SITE #1 -REEFEX #3 | ARMY TANK M-60 #3 | 3021.775 | 8635.359 | 70 |
| 12/19/1994 | COUNTY SITE #1 -REEFEX #2 | ARMY TANK M-60 #2 | 3021.651 | 8635.424 | 70 |
| 12/19/1994 | COUNTY SITE #1 -REEFEX #1 | ARMY TANK M-60 #1 | 3021.6 | 8635.502 | 70 |
| 8/17/1993 | “B” LEG | MODULES CONCRETE GHETTOS(78) | 3021.293 | 8624.586 | 65 |
| 8/6/1993 | “C” LEG | MODULES CONCRETE GHETTOS (86) | 3021.638 | 8624.439 | 65 |
| 7/28/1993 | “A” LEG | MODULES CONCRETE GHETTOS (106) | 3021.801 | 8629.897 | 65 |
| 6/29/1992 | TUGBOAT “ZUESS” | SHIP STEEL TUG | 3009.422 | 8644.49 | 107 |
| 6/29/1992 | BARREL BARGE | BARGE STEEL | 3010.17 | 8644.921 | 72 |
| 6/14/1991 | OKALOOSA COUNTY SITE #8 | STEEL STORAGE TANKS | 3009.405 | 8645.909 | 106 |
| 6/26/1990 | FISH HAVEN #3 | STEEL STORAGE TANKS | 3020.957 | 8624.824 | 68 |
| 12/31/1989 | SHANSKY’S REEF | TIRES | 3008.924 | 8624.142 | |
| 6/28/1988 | CSX REEF-SPOT#1 | BOXCARS | 3009.825 | 8644.669 | 112 |
| 6/17/1988 | CSX REEF | BOXCARS | 3021.268 | 8630.045 | 100 |
| 6/9/1988 | CSX REEF | BOXCARS | 3021.143 | 8625.054 | 69 |
| 6/3/1988 | CSX REEF | BOXCARS | 3021.649 | 8635.155 | 80 |
| 12/1/1987 | BAY CONES (BAY) | MODULES PLASTIC CONES | 3024.7 | 8630.68 | 25 |
| 12/31/1986 | WHITEMAN TUG BOAT | SHIP STEEL TUGBOAT | 3003.692 | 8647.847 | |
| 12/31/1982 | OZARK | SHIP STEEL | 2955.101 | 8634.947 | 180 |
| 6/6/1979 | BURGESS BARGE | BARGE STEEL | 3009.245 | 8644.669 | 120 |
| 12/31/1977 | COUNTY SITE #3 | CONCRETE RUBBLE | 3021.565 | 8625.147 | 65 |
| 12/31/1977 | AIR FORCE BARGE | BARGE STEEL 100′ | 3021.249 | 8629.581 | 68 |
| 12/31/1977 | COUNTY SITE #2 | BRIDGE RUBBLE | 3020.81 | 8629.637 | 73 |
| 12/31/1977 | BROWN BARGE | BARGE STEEL 200′ | 3021.374 | 8635.056 | 80 |
| 4/17/1977 | LIBERTY SHIP- THOMAS HAYWARD | SHIP STEEL 360′ | 3018.376 | 8636.222 | 87 |
| 12/31/1976 | COUNTY SITE #1(POLE SPOT) | CONCRETE RUBBLE | 3022.098 | 8635.319 | 75 |
| 12/31/1976 | COUNTY SITE #1(POLE SPOT) | CONCRETE RUBBLE | 3022.064 | 8635.382 | 75 |
| 12/31/1976 | COUNTY SITE #1(POLE SPOT) | CONCRETE RUBBLE | 3022.012 | 8635.391 | 75 |



















